
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-16 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 12 條
產(chǎn)品編碼 9
交易次數(shù) 12
總金額 79649.68
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190820 | 文件號(hào) | 10216170/200819/0150905 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ЛАЙНСАНЛЮКС" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7802869729 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 195027, 195027, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ПИСКАРЁВСКИЙ, ДОМ 2, КОРПУС 2 ЛИТЕР Щ, 2Н-9Н ПОМ. №219 | ||
| 供應(yīng)商 | CATA ELECTRODOMESTICOS S.L. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 08570, TORELLO, DEL TER, N2 | ||
| 制造商 | CATA ELECTRODOMESTICOS S.L. | ||
| 通知人 | ООО "ЛАЙНСАНЛЮКС" | ||
| 通知人地址 | 195027, ГОРОД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСП. ПИСКАРЁВСКИЙ, дом 2, КОР. 2, ЛИТ. Щ, 2Н-9Н помещение 21 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | spain | 裝貨國(guó) | Spain |
| 商品編碼 | 8414510000 | ||
| 商品描述 | ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ, ДЛЯ МОНТИРОВАНИЯ В ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛАХ, МОЩНОСТЬЮ 8 ВТ, УПАКОВАНО В 6 КОРОБОК. :譯 | ||
| 商品品牌 | БЕЗ Т/З | ||
| 數(shù)量 | 35 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 30.69 | 毛重 | 32.49 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(jià)(USD) | 254.22 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 7.2634 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 8.2835 |
-
9產(chǎn)品編碼
-
12交易次數(shù)
-
79649.68總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 8536508000 | germany | - | - | ||
| 20170801 | 8481409009 | germany | - | - | ||
| 20170701 | 8481409009 | - | - | - | ||
| 20170901 | 8481309108 | switzerland | - | - | ||
| 20170801 | 8481808199 | germany | - | - | ||
| 20170801 | 8481309108 | germany | - | - | ||
| 20170801 | 8481401000 | germany | - | - | ||
| 20170801 | 8481807399 | germany | - | - | ||
| 20170701 | 8481807399 | - | - | - | ||
| 20170701 | 8481805990 | - | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)